-
Macchina per inalazione di idrogeno
-
Macchina per acqua ricca di idrogeno
-
Depuratore d'acqua domestico
-
Distributore di depuratore d'acqua
-
Depuratore d'acqua sottolavello
-
Filtro acqua RO
-
Filtro dell'acqua in acciaio inossidabile
-
Raccordi per filtri dell'acqua
-
Attrezzature per il trattamento dell'acqua
-
Accessori per depuratori d'acqua
-
Filtro dell'acqua del rubinetto
-
Filtro dell'acqua della doccia
-
Bottiglia di idrogeno
-
Sistema di addolcimento dell'acqua
-
Reagente di prova dell'idrogeno
-
Spruzzatore di nebbia di idrogeno
-
Accessori per inalatori di idrogeno
-
Camera delle molecole di idrogeno
Nuovo distributore d'acqua ad idrogeno intelligente a installazione gratuita, filtrazione a 4 fasi, temperatura di 7 gradi
| Luogo di origine | Città di Shenzhen, provincia del Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca | Viserton or OEM or ODM |
| Certificazione | CE ROHS |
| Numero di modello | VST-T3H |
| Quantità di ordine minimo | 2 |
| Prezzo | About USD266.73 varying on quantity,negotiable |
| Imballaggi particolari | un pezzo in un cartone di 462*253*452 mm protetto con cartone espanso, circa 500 pezzi in un conteni |
| Tempi di consegna | 13 giorni lavorativi per meno di 500 unità |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 5500 pezzi al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Politica post-vendita | Parte di ricambio gratuita | Cartucce di filtrazione | Cartucce di filtrazione in resina PPF+PAC+RO+ |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 opzionali | Vol. | 110-240V |
| Potenza | 2200W | Modulo elettrolitico | SPE (cellula di platino) |
| Concentrazione di idrogeno | 1300 ppb- 1500 ppb | Dimensioni della macchina | 430*185*400 mm ((17*7.2*15.7 pollici) |
| Dimensione dell' imballaggio | 460*250*450 mm | Intervallo di pressione dell'acqua | 0.1-0.4 (Mpa) |
| Certificazione | CE ROHS NSF CB SAFETY MAKR | Ciclo di vita dell'OR | 24 mesi |
| Utilizzatori | Hotel, garage, famiglia, commerciale, scuola, negozio | Nome del prodotto | Purificatore di acqua calda e ambientale H2 con sistema RO |
| Evidenziare | Dispensatore di acqua idrogena a filtrazione a 4 fasi,Dispensatore di acqua idrogena a temperatura di 7 gradi,Dispensatore di acqua idrogeno intelligente |
||
Purificatore d'acqua ricco di idrogeno con sistema RO per casa
| Nome | Purificatore d'acqua ad idrogeno H2 Ro | Modello | VST-T3H |
| Dimensione del prodotto | 430*185*400 mm | Peso netto: | 9.5 kg |
| Capacità di filtrazione | 75 GPD | Volume di utilizzo di energia | 0.1kw.h/24h |
| Potenza nominale | 2200W | Contenuto di idrogeno | 1300-1500 ppb ((dati di prova di laboratorio di fabbrica) |
| Potenza | 2200W | Capacità di produzione di acqua calda | 0.6/min ((99°C) |
| Voltaggio | 220V-50Hz | Volume dell'acqua | 00,8 l/min |
| Temperatura dell'acqua grezza | 4-38°C | Pressione idraulica | 0.4~0.6MPa |
| Fonte idrica | Acqua del rubinetto o acqua di pozzo | Tipo di protezione antiurto | Tipologia |
| Modalità di funzionamento | Controllo della torsione | Filtro | 1. Cartello del filtro PAC 2Membrana di osmosi inversacartuccia |
| Capacità del serbatoio dell'acqua | 6L | Caratteristiche/funzioni |
1- Funzione di fusione automatica. 3Display di temperatura 4. 3 volume dell' acqua di arresto 5. Visualizzazione del valore TDS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

